We score the major coins every day, tell you plainly what the numbers do and don't support — including when the score has no signal — and publish every call on an append-only record, the misses included. When Bitcoin's regime flips, you get the email.
Every major coin gets a 0–20 bullish-structure score — trend, momentum, relative strength, the lot — translated into plain English. No charts to read.
Before 2023 the score's edge showed up only when Bitcoin was risk-on. Since 2023 we haven't been able to measure one in either regime — and we say so, loudly.
It happens about twice a year. When Bitcoin flips back to risk-on, you get one email — the day it happens, with that day's scoreboard.
A public, timestamped log of every daily call we've made. It's appended automatically — one row per daily run. Calls are never edited after the fact: a same-day re-run replaces that day's row, and rows before 31 July 2026 are flagged for a data bug fixed that day. That's the whole point: an honest record you can check, not a cherry-picked highlight reel.
| Month / date | Regime | Signal | Call | Top of the board | BTC close |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸November 20263d | RISK-ON | 1.8/10 avg | Watchlist | PEPE led 2/3 | $76,816 −1% |
| 2026-11-03 | RISK-ON | 1.5/10 | Watchlist | JST 19 · PEPE 17 · XMR 17 | $76,816 |
| 2026-11-02 | RISK-ON | 1.9/10 | Watchlist | PEPE 19 · JST 18 · XMR 17 | $78,354 |
| 2026-11-01 | RISK-ON | 2.1/10 | Watchlist | PEPE 20 · ZEC 19 · BCH 18 | $77,582 |
| ▸October 202631d | RISK-ON | 4.8/10 avg | Watchlist | JST led 16/31 | $77,369 −7% |
| 2026-10-31 | RISK-ON | 2.0/10 | Watchlist | PEPE 19 · ZEC 19 · BCH 18 | $77,369 |
| 2026-10-30 | RISK-ON | 1.7/10 | Watchlist | JST 19 · PEPE 19 · XMR 17 | $77,992 |
| 2026-10-29 | RISK-ON | 2.9/10 | Watchlist | BCH 20 · PEPE 20 · JST 19 | $81,344 |
| 2026-10-28 | RISK-ON | 2.6/10 | Watchlist | JST 19 · ZEC 19 · BNB 19 | $80,910 |
| 2026-10-27 | RISK-ON | 2.3/10 | Watchlist | PEPE 19 · JST 18 · ZEC 17 | $80,151 |
| 2026-10-26 | RISK-ON | 1.9/10 | Watchlist | JST 19 · PEPE 19 · XMR 17 | $80,154 |
| 2026-10-25 | RISK-ON | 2.0/10 | Watchlist | JST 19 · XMR 19 · PEPE 17 | $80,888 |
| 2026-10-24 | RISK-ON | 2.3/10 | Watchlist | JST 19 · XMR 18 · PEPE 17 | $81,189 |
| 2026-10-23 | RISK-ON | 2.8/10 | Watchlist | JST 19 · PEPE 16 · WLD 16 | $81,416 |
| 2026-10-22 | RISK-ON | 4.2/10 | Watchlist | JST 19 · NEAR 18 · WLD 17 | $84,093 |
| 2026-10-21 | RISK-ON | 4.0/10 | Watchlist | JST 19 · PEPE 18 · AERO 18 | $83,028 |
| 2026-10-20 | RISK-ON | 3.5/10 | Watchlist | JST 19 · WLD 18 · PEPE 17 | $81,938 |
| 2026-10-19 | RISK-ON | 3.3/10 | Watchlist | JST 18 · NEAR 18 · XMR 16 | $82,116 |
| 2026-10-18 | RISK-ON | 3.2/10 | Watchlist | JST 18 · AERO 16 · XMR 15 | $81,491 |
| 2026-10-17 | RISK-ON | 4.0/10 | Watchlist | JST 18 · FIL 18 · WLD 18 | $81,616 |
| 2026-10-16 | RISK-ON | 4.2/10 | Watchlist | AERO 18 · FIL 18 · NIGHT 18 | $82,246 |
| 2026-10-15 | RISK-ON | 4.3/10 | Watchlist | JST 19 · AERO 19 · FIL 18 | $81,682 |
| 2026-10-14 | RISK-ON | 5.2/10 | Watchlist | ATOM 19 · AERO 19 · JST 18 | $83,169 |
| 2026-10-13 | RISK-ON | 4.7/10 | Watchlist | NIGHT 19 · FIL 18 · JST 18 | $81,850 |
| 2026-10-12 | RISK-ON | 6.2/10 | Watchlist | FIL 20 · ATOM 19 · AAVE 19 | $83,773 |
| 2026-10-11 | RISK-ON | 5.8/10 | Watchlist | AERO 19 · JST 19 · NIGHT 19 | $82,988 |
| 2026-10-10 | RISK-ON | 6.0/10 | Watchlist | JST 20 · ATOM 19 · JUP 19 | $82,636 |
| 2026-10-09 | RISK-ON | 5.5/10 | Watchlist | JST 20 · NIGHT 19 · QNT 19 | $81,754 |
| 2026-10-08 | RISK-ON | 6.8/10 | Watchlist | AAVE 20 · JUP 19 · WLD 19 | $83,322 |
| 2026-10-07 | RISK-ON | 8.1/10 | Watchlist | JST 20 · ETH 19 · AAVE 19 | $85,550 |
| 2026-10-06 | RISK-ON | 8.3/10 | Watchlist | WLD 20 · ETH 19 · FIL 19 | $85,767 |
| 2026-10-05 | RISK-ON | 8.2/10 | Watchlist | XLM 19 · ETH 19 · AAVE 19 | $86,530 |
| 2026-10-04 | RISK-ON | 7.9/10 | Watchlist | SKY 19 · RENDER 19 · ICP 19 | $84,754 |
| 2026-10-03 | RISK-ON | 7.8/10 | Watchlist | SKY 20 · JST 20 · ICP 20 | $84,518 |
| 2026-10-02 | RISK-ON | 8.0/10 | Watchlist | ICP 20 · JST 20 · AAVE 20 | $84,880 |
| 2026-10-01 | RISK-ON | 8.3/10 | Watchlist | XLM 20 · ICP 20 · PUMP 19 | $83,624 |
| ▸September 202630d | RISK-ON 23 OFF 7 | 6.8/10 avg | Mixed | JST led 5/30 | $83,664 +6% |
| 2026-09-30 | RISK-ON | 8.1/10 | Watchlist | XLM 20 · PUMP 19 · JST 19 | $83,664 |
| 2026-09-29 | RISK-ON | 8.3/10 | Leaders live | XLM 20 · TAO 19 · FIL 19 | $83,500 |
| 2026-09-28 | RISK-ON | 8.4/10 | Leaders live | JST 20 · TAO 20 · POL 20 | $84,472 |
| 2026-09-27 | RISK-ON | 8.4/10 | Leaders live | FIL 20 · POL 20 · TAO 20 | $84,433 |
| 2026-09-26 | RISK-ON | 8.3/10 | Leaders live | POL 20 · RENDER 20 · ICP 20 | $84,100 |
| 2026-09-25 | RISK-ON | 7.9/10 | Leaders live | RENDER 20 · ONDO 19 · BNB 19 | $84,410 |
| 2026-09-24 | RISK-ON | 7.6/10 | Leaders live | AAVE 19 · ICP 19 · XMR 19 | $84,398 |
| 2026-09-23 | RISK-ON | 7.9/10 | Leaders live | ZEC 20 · SHIB 20 · AAVE 19 | $86,209 |
| 2026-09-22 | RISK-ON | 7.7/10 | Leaders live | SHIB 20 · HYPE 19 · AAVE 19 | $86,620 |
| 2026-09-21 | RISK-ON | 7.6/10 | Leaders live | BNB 20 · ETH 19 · HYPE 19 | $81,178 |
| 2026-09-20 | RISK-ON | 7.5/10 | Leaders live | BNB 19 · HYPE 19 · ZEC 19 | $81,250 |
| 2026-09-19 | RISK-ON | 7.1/10 | Leaders live | BNB 19 · POL 19 · ETH 18 | $80,884 |
| 2026-09-18 | RISK-ON | 5.6/10 | Leaders live | JUP 19 · POL 19 · JST 19 | $76,417 |
| 2026-09-17 | RISK-ON | 4.5/10 | Leaders live | JST 20 · ZEC 19 · POL 18 | $76,206 |
| 2026-09-16 | RISK-ON | 4.1/10 | Leaders live | JST 20 · BNB 18 · ZEC 18 | $75,644 |
| 2026-09-15 | RISK-ON | 6.1/10 | Leaders live | JST 18 · NEAR 18 · SOL 18 | $78,189 |
| 2026-09-14 | RISK-ON | 5.1/10 | Leaders live | JST 18 · FIL 18 · BNB 18 | $76,842 |
| 2026-09-13 | RISK-ON | 5.6/10 | Leaders live | NEAR 19 · LTC 19 · ZEC 19 | $77,279 |
| 2026-09-12 | RISK-ON | 5.6/10 | Leaders live | NEAR 19 · ZEC 19 · POL 18 | $77,226 |
| 2026-09-11 | RISK-ON | 5.3/10 | Leaders live | NEAR 20 · ZEC 19 · BNB 18 | $76,569 |
| 2026-09-10 | RISK-ON | 6.8/10 | Leaders live | BNB 19 · DOT 19 · NEAR 18 | $78,306 |
| 2026-09-09 | RISK-ON | 7.5/10 | Leaders live | TAO 20 · LTC 20 · HYPE 19 | $78,456 |
| 2026-09-08 | RISK-ON | 7.6/10 | Leaders live | LTC 20 · TAO 20 · AVAX 19 | $79,112 |
| 2026-09-07 | RISK-OFF | 7.4/10 | Stand down | TAO 20 · HYPE 19 · ENA 19 | $80,342 |
| 2026-09-06 | RISK-OFF | 6.9/10 | Stand down | ENA 19 · LTC 18 · HYPE 18 | $79,832 |
| 2026-09-05 | RISK-OFF | 6.6/10 | Stand down | SOL 19 · HYPE 19 · ENA 19 | $79,661 |
| 2026-09-04 | RISK-OFF | 6.8/10 | Stand down | HYPE 19 · ETH 19 · ENA 19 | $81,270 |
| 2026-09-03 | RISK-OFF | 5.9/10 | Stand down | ZEC 19 · XMR 19 · ENA 19 | $77,340 |
| 2026-09-02 | RISK-OFF | 5.9/10 | Stand down | HYPE 19 · ZEC 19 · ENA 19 | $77,439 |
| 2026-09-01 | RISK-OFF | 5.8/10 | Stand down | HYPE 19 · ETH 19 · PENGU 19 | $78,581 |
| ▸August 202631d | RISK-OFF | 3.9/10 avg | Stand down | XMR led 17/31 | $77,682 +24% |
| 2026-08-31 | RISK-OFF | 5.7/10 | Stand down | ETH 19 · HYPE 19 · PUMP 19 | $77,682 |
| 2026-08-30 | RISK-OFF | 6.7/10 | Stand down | HYPE 19 · ETH 19 · PUMP 19 | $78,230 |
| 2026-08-29 | RISK-OFF | 6.6/10 | Stand down | HYPE 19 · ZEC 19 · PENGU 19 | $77,846 |
| 2026-08-28 | RISK-OFF | 7.1/10 | Stand down | XMR 20 · PEPE 19 · UNI 18 | $80,250 |
| 2026-08-27 | RISK-OFF | 6.8/10 | Stand down | XMR 19 · PEPE 19 · TRX 18 | $79,024 |
| 2026-08-26 | RISK-OFF | 6.4/10 | Stand down | XMR 19 · ZEC 19 · PEPE 19 | $78,539 |
| 2026-08-25 | RISK-OFF | 6.0/10 | Stand down | XMR 19 · PENGU 17 · HYPE 17 | $78,993 |
| 2026-08-24 | RISK-OFF | 5.7/10 | Stand down | XMR 19 · HYPE 18 · ZEC 17 | $77,734 |
| 2026-08-23 | RISK-OFF | 5.3/10 | Stand down | XMR 19 · ICP 18 · PUMP 17 | $77,075 |
| 2026-08-22 | RISK-OFF | 5.6/10 | Stand down | XMR 18 · ZEC 18 · ICP 18 | $78,338 |
| 2026-08-21 | RISK-OFF | 5.1/10 | Stand down | XMR 20 · TRX 18 · ETH 18 | $73,025 |
| 2026-08-20 | RISK-OFF | 4.1/10 | Stand down | XMR 20 · TRX 18 · BNB 18 | $69,335 |
| 2026-08-19 | RISK-OFF | 2.9/10 | Stand down | XMR 20 · TRX 20 · BNB 19 | $64,725 |
| 2026-08-18 | RISK-OFF | 2.9/10 | Stand down | XMR 20 · TRX 20 · ZEC 20 | $64,532 |
| 2026-08-17 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | BNB 20 · XMR 20 · TRX 20 | $62,900 |
| 2026-08-16 | RISK-OFF | 2.5/10 | Stand down | XMR 20 · BNB 20 · TRX 20 | $63,086 |
| 2026-08-15 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | TRX 20 · BNB 20 · XMR 19 | $63,044 |
| 2026-08-14 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | BNB 20 · XMR 19 · PUMP 18 | $63,491 |
| 2026-08-13 | RISK-OFF | 2.4/10 | Stand down | BNB 20 · XMR 19 · TRX 17 | $63,480 |
| 2026-08-12 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | BNB 20 · PUMP 19 · XMR 19 | $63,600 |
| 2026-08-11 | RISK-OFF | 2.8/10 | Stand down | BNB 20 · XMR 19 · PUMP 17 | $63,970 |
| 2026-08-10 | RISK-OFF | 2.8/10 | Stand down | BNB 20 · XMR 19 · PUMP 18 | $64,902 |
| 2026-08-09 | RISK-OFF | 2.9/10 | Stand down | XMR 20 · PUMP 19 · ETH 18 | $64,963 |
| 2026-08-08 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | XMR 20 · JST 19 · PUMP 19 | $64,923 |
| 2026-08-07 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | XMR 20 · JST 19 · PUMP 19 | $64,324 |
| 2026-08-06 | RISK-OFF | 2.8/10 | Stand down | XMR 20 · JST 19 · PUMP 19 | $64,665 |
| 2026-08-05 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | JST 19 · PUMP 19 · XMR 18 | $64,107 |
| 2026-08-04 | RISK-OFF | 2.4/10 | Stand down | PUMP 20 · XMR 20 · UNI 19 | $63,520 |
| 2026-08-03 | RISK-OFF | 2.8/10 | Stand down | JST 19 · XMR 19 · PUMP 19 | $63,570 |
| 2026-08-02 | RISK-OFF | 2.1/10 | Stand down | XMR 19 · PUMP 19 · UNI 19 | $62,824 |
| 2026-08-01 | RISK-OFF | 2.4/10 | Stand down | ONDO 20 · UNI 19 · PUMP 19 | $62,888 |
| ▸July 202630d | RISK-OFF | 3.1/10 avg | Stand down | AAVE led 8/30 | $64,780 +10% |
| 2026-07-31 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | ONDO 20 · PUMP 19 · UNI 18 | $64,780 |
| 2026-07-30 | RISK-OFF | 2.2/10 | Stand down | ETH 20 · UNI 20 · PUMP 19 | $64,073 |
| 2026-07-29 | RISK-OFF | 2.4/10 | Stand down | UNI 20 · ETH 20 · LINK 19 | $64,470 |
| 2026-07-28 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | ETH 20 · UNI 19 · PUMP 19 | $63,580 |
| 2026-07-27 | RISK-OFF | 2.9/10 | Stand down | ONDO 20 · ETH 20 · UNI 20 | $64,889 |
| 2026-07-26 | RISK-OFF | 3.0/10 | Stand down | LINK 20 · ETH 20 · JST 19 | $64,500 |
| 2026-07-25 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | UNI 20 · LINK 20 · JST 19 | $64,111 |
| 2026-07-24 | RISK-OFF | 3.2/10 | Stand down | LINK 20 · UNI 20 · ETH 20 | $65,492 |
| 2026-07-23 | RISK-OFF | 3.1/10 | Stand down | LINK 20 · ETH 20 · UNI 20 | $64,916 |
| 2026-07-22 | RISK-OFF | 3.4/10 | Stand down | UNI 20 · PUMP 19 · ONDO 18 | $65,961 |
| 2026-07-21 | RISK-OFF | 3.7/10 | Stand down | PUMP 20 · UNI 20 · ZEC 18 | $65,604 |
| 2026-07-20 | RISK-OFF | 3.1/10 | Stand down | ZEC 19 · UNI 18 · LINK 17 | $64,237 |
| 2026-07-19 | RISK-OFF | 3.1/10 | Stand down | ZEC 20 · UNI 19 · ETH 16 | $64,660 |
| 2026-07-18 | RISK-OFF | 3.0/10 | Stand down | UNI 19 · ZEC 19 · JST 18 | $64,016 |
| 2026-07-17 | RISK-OFF | 3.2/10 | Stand down | UNI 19 · JST 18 · ZEC 18 | $62,925 |
| 2026-07-16 | RISK-OFF | 3.6/10 | Stand down | UNI 20 · ZEC 18 · JST 18 | $64,620 |
| 2026-07-15 | RISK-OFF | 3.6/10 | Stand down | UNI 20 · JST 19 · AAVE 18 | $64,647 |
| 2026-07-14 | RISK-OFF | 3.2/10 | Stand down | JST 20 · UNI 20 · AAVE 17 | $62,747 |
| 2026-07-13 | RISK-OFF | 3.3/10 | Stand down | AAVE 19 · JST 19 · UNI 19 | $62,889 |
| 2026-07-12 | RISK-OFF | 3.3/10 | Stand down | AAVE 20 · UNI 20 · JST 17 | $63,702 |
| 2026-07-11 | RISK-OFF | 3.5/10 | Stand down | AAVE 19 · UNI 19 · JST 17 | $64,166 |
| 2026-07-10 | RISK-OFF | 3.3/10 | Stand down | AAVE 19 · UNI 19 · JST 17 | $64,184 |
| 2026-07-09 | RISK-OFF | 3.2/10 | Stand down | AAVE 20 · JST 19 · UNI 19 | $62,876 |
| 2026-07-08 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | AAVE 18 · JST 17 · AERO 17 | $62,162 |
| 2026-07-07 | RISK-OFF | 3.2/10 | Stand down | AAVE 18 · JST 17 · JUP 17 | $63,184 |
| 2026-07-06 | RISK-OFF | 3.1/10 | Stand down | AAVE 18 · JST 17 · JUP 17 | $62,841 |
| 2026-07-05 | RISK-OFF | 3.3/10 | Stand down | HYPE 19 · AAVE 18 · JST 17 | $62,944 |
| 2026-07-04 | RISK-OFF | 3.4/10 | Stand down | JST 19 · HYPE 19 · AAVE 19 | $62,490 |
| 2026-07-02 | RISK-OFF | 2.8/10 | Stand down | JST 19 · JUP 17 · AAVE 17 | $61,694 |
| 2026-07-01 | RISK-OFF | 2.4/10 | Stand down | JST 19 · JUP 18 · AERO 16 | $59,018 |
| ▸June 202615d | RISK-OFF | 2.7/10 avg | Stand down | CC led 15/15 | $59,584 −11% |
| 2026-06-30 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $59,584 |
| 2026-06-29 | RISK-OFF | 2.8/10 | Stand down | CC 18 · JUP 18 · HYPE 18 | $60,490 |
| 2026-06-28 | RISK-OFF | 2.3/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $60,342 |
| 2026-06-26 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $60,350 |
| 2026-06-25 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $61,302 |
| 2026-06-24 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $62,812 |
| 2026-06-23 | RISK-OFF | 2.5/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $62,200 |
| 2026-06-22 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $64,296 |
| 2026-06-21 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · JUP 17 | $64,172 |
| 2026-06-20 | RISK-OFF | 2.7/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · KAS 12 | $63,478 |
| 2026-06-19 | RISK-OFF | 2.6/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · KAS 12 | $62,406 |
| 2026-06-18 | RISK-OFF | 2.9/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · ONDO 13 | $63,921 |
| 2026-06-17 | RISK-OFF | 3.0/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · ONDO 16 | $65,172 |
| 2026-06-16 | RISK-OFF | 3.1/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · ONDO 17 | $66,581 |
| 2026-06-15 | RISK-OFF | 3.1/10 | Stand down | CC 18 · HYPE 18 · ONDO 15 | $66,637 |
Newest first. Every day we've scanned is in this table — months are collapsed for readability, not to hide anything. Updated automatically every day the scan runs — most recent 2026-11-03.
The short version: Free tells you when to pay attention. Current gives you every detail on every coin. Poseidon does it in real time. Same daily engine underneath — you're choosing how much detail and how fast you want it.
The alarm clock — free forever.
The alarm. You get the one email the day the market flips, plus a quick daily one-liner. Enough if you just want to be told when to look.
The playbook — for active traders.
The playbook. Every morning: all the coins ranked, with the exact entry, stop and target for each — plus the full dashboard. For when you're actually trading it, not just watching.
The war room — command the whole ocean.
The war room. Everything in Current, but live — instant alerts the second a level hits, unlimited watchlists of your own coins, and raw data export.
SigTide is still small. Founding members claim a spot now, lock in the lowest price we'll ever charge, and help decide what gets built next. You're not buying a promise: every call we've made is on the public record above, so you can check exactly what you're signing up for.
Lock in the lowest price SigTide will ever charge. When paid tiers open, founders keep their rate for life — even as the public price climbs.
Founders get the regime-flip email the moment it fires — never gated behind a higher tier.
A direct line to the roadmap. Founding members' requests jump the queue while the product is still taking shape.
Permanent founding status. You were here early — and the record shows it.
No charge today. Founding spots are held through the free waitlist — when paid tiers open, we'll email you to claim yours before the public price goes live. Educational use only; not financial advice.
Every coin scored each morning, every call on the public record, and one email the day Bitcoin's regime flips.